規(guī)格/參數(shù) | hmc32 | hmc48 | hmc64 | hmc80 | hmc96 | hmc112 | hmc128 |
布袋數(shù)量 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | 128 |
過濾面積㎡ | 26 | 39 | 52 | 65 | 78 | 91 | 104 |
風速m/min | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
處理風量 | 2300m³/h | 3500m³/h | 4600m³/h | 5800m³/h | 7000m³/h | 8100m³/h | 9300m³/h |
凈化效率 | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
過濾阻力Pa | 1200-1500 | 1200-1500 | 1200-1500 | 1200-1500 | 1200-1500 | 1200-1500 | 1200-1500 |
布袋尺寸mm | Φ130*2000 | Φ130*2000 | Φ130*2000 | Φ130*2000 | Φ130*2000 | Φ130*2000 | Φ130*2000 |
脈沖閥數(shù)量 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
京公網(wǎng)安備11010502041550號